Woogie makeiset
Ainesosat: Sokeri, glukoosisiirappi, kookosöljy, sakeuttamisaine: arabikumi; Happo: sitruunahappo; aromit, suola
| Energia / 100g | 398kcal |
| Rasva | 5,1g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 4,3g |
| Hiilihydraatti | 88g |
| josta sokereita | 63g |
| Proteiini | 0,2g |
| Kuitua | 0,2g |
| Suolaa | 0,07g |
Ainesosat: Sokeri, glukoosisiirappi, kookosöljy, sakeuttamisaine: arabikumi; Happo: sitruunahappo; aromit, suola
| Energia /100g | 398kcal |
| Rasva | 5,1g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 4,3g |
| Hiilihydraatti | 88g |
| josta sokereita | 63g |
| Proteiini | 0g |
| Kuitua | 0,2g |
| Suola | 0,07g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, appelsiinimehutiiviste, appelsiinimehu, happo: sitruunahappo; aromeja
| Energia / 100g | 384kcal |
| Rasva | 0,20g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0g |
| Hiilihydraatti | 96g |
| josta sokereita | 68g |
| Proteiini | 0g |
| Kuitu | 0g |
| Suola | 0,08g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, happo: E330, E270; aromeja.
| Energia / 100g | 392kcal |
| Rasva | <0,50g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | <0,10g |
| Hiilihydraatti | 98g |
| josta sokereita | 75g |
| Proteiini | <0,50g |
| Kuitua | 0g |
| Suola (=natrium X 2,5) | <0,01g |
Ainesosat: Sokeri, glukoosisiirappi, lakritsijauhe 0,5%, väri: E150a; aromeja.
| Energia / 100g | 387kcal |
| Rasva | <0,20g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,10g |
| Hiilihydraatti | 97g |
| josta sokereita | 66g |
| Proteiini | 0g |
| Kuitua | 0g |
| Suola (=natriun x2,5) | 0,80g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, luonnolliset aromit.
| Energia / 100g | 384kcal |
| Rasva | 0g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0g |
| Hiilihydraatit | 96g |
| josta sokereita | 65g |
| Proteiini | 0g |
| Kuitua | 0g |
| Suola (=natrium x 2,5) | <0,01g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, vesi, gelatiini, rypälehehutiiviste 1,25%*, happamuudensäätöaine: E330; sakeuttamisaine: E440; aromit, värit: E163, E100, E160c, E133; lasitus (kookosöljy, pintakäsittelyaine:E903). * vastaa 5% hedelmämehua.
| Energia / 100g | 333kcal |
| Rasva | <0,50g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,20g |
| Hiilihydraatti | 77g |
| josta sokereita | 51g |
| Proteiini | 4,10g |
| Kuitua | 0,30g |
| Suola (=natrium X 2,5) | 0,03g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, vesi, gelatiini, happamuudensäätöaine: E330; omenamehutiiviste 0,9%*, happo: E270, E297; elitarvikkeiden väritys: spirulinatiiviste, safloriuute; sakeuttamisaine: E440; luonnollinen makuaine. *vasta 5% hedelmämehua.
| Energia / 100g | 438kcal |
| Rasva | 0,10g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0g |
| Hiilihydraatti | 81g |
| josta sokereita | 54g |
| Proteiini | 3,8g |
| Kuitua | 0,20g |
| Suola (=natrium x 2,5) | 0,03g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, kumipohja, happamuudensäätöaine: 330E; aromit, kosteuttava aine: E422; värit E141, E163
| Energia / 100g | 391 kcal |
| Rasva | 1,30g |
| josta tyydyttyneitä | 0,70g |
| Hiilihydraatti | 95g |
| josta sokereita | 78g |
| Proteiini | 0,60g |
| Kuitu | 0,50g |
| Suola | 0g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, rypälemehutiiviste 1,25%*, gelatiini, happamuudensäätöaine: E330; sakeutusaine: E440; väri: E100; aromit. *vastaa 5% hedelmehua.
| Energia / 100g | 347kcal |
| Rasva | 0,10g |
| joista tyydettyneitä | 0g |
| Hiilihydraatti | 82g |
| josta sokereita | 56g |
| Proteiini | 3,80g |
| Kuitu | 0,20g |
| Suola | 0,03g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, happamuudensäätöaine: E330; värikasviuute (punajuuri)
| Energia / 100g | 392kcal |
| Hiilihydraatti | 97g |
| josta sokereita | 70g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, happamuudensäätöaine: E330; luonnollinen aromi, väriaine kasvisuute (keltainen porkkana).
| Energia / 100g | 392kcal |
| Hiilihydraatti | 97g |
| josta sokereita | 70g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, happamuudensäätöaine: E330; aromit, väriaine kasviuute (musta porkkana, punajuuri)
| Energia / 100g | 392kcal |
| Hiilihydraatti | 97g |
| josta sokereita | 70g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, happamuudensäätöaine: E330; aromit, kasvisuutevärit: keltainen porkkana, musta porkkana, punajuuri; kirsikkamehutiiviste.
| Energia / 100g | 392 kcal |
| Hiilihydraatti | 97g |
| josta sokereita | 70g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, keramellisiirappi, luontainen aromi.
Allergeenit: Saattaa sisältää jäämiä maidosta.
| Energia / 100g | 392kcal |
| Rasva | <0,50g |
| josta tyydyttyneetrasvahapot | <0,10g |
| Hiilihydraatti | 98g |
| josta sokeria | 75g |
| Proteiini | <0,50g |
| Kuidut | 0g |
| Suola | <0,01g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, sokeri, happo: E330; sitruunamehutiiviste, luontainen aromi.
Allergeenit: Saattaa sisältää jäämiä maidosta.
| Energia / 100g | 392 kcal |
| Rasva | <0,50g |
| josta tyydyttyneetrasvahapot | <0,10g |
| Hiilihydraatit | 98g |
| josta sokereita | 75g |
| Proteiini | <0,50g |
| Kuitua | 0g |
| suola | <0,01g |
Ainesosat: Glukoosisiirappi, hapankirsikkahehutiiviste, sokeri, happo: E330; luontainen aromi, värjäävät kasviuutteet: Mustaporkkana, kurkuma, porkkana; mentoli
Allergeenit: Saattaa sisältää jäämiä maidosta.
| Energia 100g | 388kcal |
| Rasva | <0,50g |
| josta monityydyttyneitärasvahappoja | <0,10g |
| Hiilihydraatteja | 97g |
| josta sokereita | 67g |
| Proteiini | <0,50g |
| Suola | <0,01g |
Ainesosat: glukoosi-fruktoosisiirappi, sokeri, vesi,dekstroosi, maissitärkkelys, liivate, aromi
Allergeenit: Saattaa sisältää jäämiä maidosta ja soijasta.
| Energia / 100g | 335 kcal |
| Rasva | 0g |
| josta tyydyttyneitärasvahappoja | 0g |
| Hiilihydraatit | 80g |
| Josta sokereita | 68g |
| Proteiini | 4,1g |
| Suola | 0,02g |
Ainesosat: sokeri, Glukoosisiirappi, rasvaton MAITOJAUHE 9,6%, palmurasva, vähärasvainen kaakaojauhe 3,4%, VOI, suola, aromit,
Allergeenit: Saattaa silältää jäämiä pähkinöistä ja seesamista.
| Energia / 100g | 392kcal |
| Rasvaa | 9,20g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 4,60g |
| Hiilihydraatteja | 73g |
| josta sokereita | 59g |
| Proteiinia | 4,20g |
| Kuitua | 1,10g |
| Suola | 0,40g |
Ainesosat: Sokeri, Glukoosisiirapppi, palmurasva, rastvaton MAITOJAUHE 6%, KERMA, suola, aromit.
Allergeenit: Saattaa sisältää jäämiä pähkinöistä ja seesaminsiemenistä.
| Energia / 100g | 404 kcal |
| Rasva | 9,70g |
| josta tyydytttyneitä rasvahappoja | 4,90g |
| Hiilihydraatti | 77g |
| josta sokereita | 63g |
| Proteiinia | 2,20g |
| Kuitua | 0g |
| Suola | 0,28g |