Farmi&Saare Maitotaloustuotteet
Kirsikan makuinen kermajogurtti
| Energia / 100g | 110kcal |
| Rasva | 4,0g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,5g |
| Hiilihydraatti | 15,3g |
| josta sokereita | 14,4g |
| Proteiinit | 3,1g |
| Suola | 0,1g |
Persikan makuinen kermajogurtti
| Energia / 100g | 108kcal |
| Rasva | 4,0g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,5g |
| Hiilihydraatti | 14,9g |
| josta sokereita | 14,0g |
| Proteiinit | 3,1g |
| Suola | 0,1g |
Appelsiinin ja suklaan makuinen kermajogurtti
| Energia / 100g | 115kcal |
| Rasva | 4,7g |
| josta tyydyttyneita rasvahappoja | 3,0g |
| Hiilihydraatti | 15,0g |
| josta sokereita | 15,0g |
| Proteiinit | 3,1g |
| Suola | 0,11g |
Viljan ja pähkinän makuinen kermajogurtti
| Energia / 100g | 104kcal |
| Rasva | 2,6g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,4g |
| Hiilihydraatti | 16,7g |
| josta sokereita | 13,7g |
| Proteiinit | 3,6g |
| Suola | 0,15g |
Mustikan makuinen kermajogurtti
| Energia / 100g | 103 kcal |
| Rasva | 4,0g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,5g |
| Hiilihydraatti | 13,8g |
| josta sokereita | 12,4g |
| Proteiinit | 3,0g |
| Suola | 0,11g |
Mansikan makuinen kermajogurtti
| Energia / 100g | 103 kcal |
| Rasva | 4,2g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,7g |
| Hiilihydraatti | 13g |
| josta sokereita | 12g |
| Proteiinit | 3,2g |
| Suola | 0,1g |
Kiivi-Karviaismarjan makuinen jogurtti
| Energia / 100g | 99 kcal |
| Rasva | 4,3g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,9g |
| Hiilihydraatti | 12g |
| josta sokereita | 12g |
| Proteiinit | 3,1g |
| Suola | 0,13g |
| Energia / 100g | 90kcal |
| Rasva | <0,5g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | <0,3g |
| Hiilihydraatti | 12,4g |
| josta sokereita | 10,8g |
| Proteiinit | 8,9g |
| Suola | 0,08g |
| Energia / 100g | 88kcal |
| Rasva | <0,5g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | <0,3g |
| Hiilihydraatti | 12,0g |
| josta sokereita | 11,6g |
| Proteiinit | 9,2g |
| Suola | 0,08g |
| Energia / 100g | 86kcal |
| Rasva | <0,5g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | <0,3g |
| Hiilihydraatti | 11,5g |
| josta sokereita | 11,0g |
| Proteiinit | 9,2g |
| Suola | 0,07g |
| Energia/100g | 99kcal |
| Rasva | 1,2g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,7g |
| Hiilihydraatti | 12,9g |
| josta sokereita | 12,5g |
| Proteiinit | 9,2g |
| Suola | 0,08g |
| Energia / 100g | 122kcal |
| Rasva | 4,7g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 3,2g |
| Hiilihydraatti | 16,3g |
| josta sokereita | 13,6g |
| Proteiinit | 3,7g |
| Suola | 0,17g |
| Energia / 100g | 121kcal |
| Rasva | 5,3g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 3,5g |
| Hiilihydraatti | 14,5g |
| josta sokereita | 11,5g |
| Proteiini | 3,7g |
| Suola | 0,16g |
Rasvaton MAITO, Mangon lisät 14% (Mango 80%), sokeri, sakeuttamisaine (modifioiti tärkkelys), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi), Lisäksi , sokeri, maitoproteiini, hapate, juoksute.
| 100g | sisältää |
| Energia | 117kcal |
| Rasvat | 5g |
| josta tyydyttynyttä rasvahoppoa | 2,7g |
| Hiilihydraatit | 15g |
| josta sokereita | 15g |
| Proteiini | 3g |
| Suola | 0,10g |
Pastoroitu MAITO, sokeri, pastoroitu KERMA, vesi, sitruuna (2,8%), MAITOproteiini, sakeuttamisaine: muunneltu tärkkelys, happamuudensäätöaine: natriunsitraatti, sitruunahappo; luontainen aromi, vanilliini, elintarvikeväri beetakaroteeni, hapate, juoksute.
* Tuotteen ainesosaluetelo voi muuttua. Trkista pakkauksesta luetellut ainesosat ennen käyttöä.
| 100g | Sisältää |
| Energia | 119kcal |
| Rasva | 5g |
| josta tyydyttynyttä rasvahappoa | 2,70g |
| Hiilihydraatti | 15,5g |
| josta sokereita | 14,6g |
| Proteiini | 3,10g |
| Suola | 0,10g |
Ainesosat: pastoroitu MAITO, sokeri, pastoroitu KERMA, vesi, MAITO proteiini, vadelmasose (1,3%), maissitärkkelys, pasionhedelmämehutiiviste (0,3%), luontaiset aromit, porkkanatiiviste, happamuudensäätöaine natriumsitraatti, hapate, juoksute.
* Tuotteen ainesosaluettelo voi muuttua. Tarkista pakkauksesta luetellut ainesosat ennen tuotteen käyttöä.
Ravintoaineet
| 100g | sisältää |
| Energia | 116kcal |
| Rasvat | 5g |
| josta tyydyttynyttä rasvahpoa | 2,70g |
| Hiilihydraatti | 14,30g |
| josta sokerita | 13,40g |
| Proteiineja | 3,50g |
| Suola | 0,10g |
| Sisältää | 100g |
| Energia | 57kcal |
| Rasva | 0,1g |
| Josta tyydyttyneitä rasvahoppoja | 0,1g |
| Hiilihydraatti | 4g |
| josta sokereita | 4g |
| Proteiini | 10g |
| Suola |
0,1g |