Farmi Maitotaloustuotteet
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 110kcal |
Rasva | 4,0g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,5g |
Hiilihydraatti | 15,3g |
josta sokereita | 14,4g |
Proteiinit | 3,1g |
Suola | 0,1g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 108kcal |
Rasva | 4,0g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,5g |
Hiilihydraatti | 14,9g |
josta sokereita | 14,0g |
Proteiinit | 3,1g |
Suola | 0,1g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 115kcal |
Rasva | 4,7g |
josta tyydyttyneita rasvahappoja | 3,0g |
Hiilihydraatti | 15,0g |
josta sokereita | 15,0g |
Proteiinit | 3,1g |
Suola | 0,11g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 104kcal |
Rasva | 2,6g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,4g |
Hiilihydraatti | 16,7g |
josta sokereita | 13,7g |
Proteiinit | 3,6g |
Suola | 0,15g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 103 kcal |
Rasva | 4,0g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,5g |
Hiilihydraatti | 13,8g |
josta sokereita | 12,4g |
Proteiinit | 3,0g |
Suola | 0,11g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 90kcal |
Rasva | <0,5g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | <0,3g |
Hiilihydraatti | 12,4g |
josta sokereita | 10,8g |
Proteiinit | 8,9g |
Suola | 0,08g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 88kcal |
Rasva | <0,5g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | <0,3g |
Hiilihydraatti | 12,0g |
josta sokereita | 11,6g |
Proteiinit | 9,2g |
Suola | 0,08g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 86kcal |
Rasva | <0,5g |
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | <0,3g |
Hiilihydraatti | 11,5g |
josta sokereita | 11,0g |
Proteiinit | 9,2g |
Suola | 0,07g |