Saaremaa juustot
Maistuvat ja laadukkaat juustot ruokapöytääsi.
Maistuvat ja laadukkaat juustot ruokapöytääsi.
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 328kcal |
Rasva | 24g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 15g |
Hiilihydraatti | 0g |
josta sokereita | 0g |
Proteiini | 28g |
Suola | 1,2g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 334kcal |
Rasva | 26g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 17g |
Hiilihydraatti | 0g |
josta sokereita | 0g |
Proteiini | 25g |
Suolaa | 1,2g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 334kcal |
Rasva | 26g |
josta tyydyttyneitä | 17g |
Hiilihydraatti | 0g |
josta sokereita | 0g |
Proteiini | 25g |
Suola | 1,2g |
Ravintoaineet:
Energia / 100g | 328kcal |
Rasva | 24g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 15g |
Hiilihydraatti | 0g |
josta sokereita | 0g |
Proteiini | 28g |
Suola | 1,2g |